因公司業(yè)務(wù)需求,現(xiàn)對“2017年區(qū)內(nèi)零星空地綠化美化工程喬木及色塊苗木采購(二次)”項目進行公開詢價,歡迎符合條件的單位參加報價。
一、項目名稱、內(nèi)容及評審方法等:
1、項目采購編號:CG20171214-80
2、項目名稱:2017年區(qū)內(nèi)零星空地綠化美化工程喬木及色塊苗木采購(二次)
3、項目需求:2017年區(qū)內(nèi)零星空地綠化美化工程喬木及色塊苗木采購規(guī)格及數(shù)量清單見附件1,因項目特殊性,供貨地點、數(shù)量、批次等均無法明確,建議報價單位充分考慮各項因素,謹慎報價。
4、評審方法:各項苗木控制價見附表1,超過該控制單價的報價無效,采用單項苗木有效最低價為采購確認價。
5、報價有效期:2018年1月31日前。
二、報價人資格要求:
1、報價人資格:營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍具有苗圃、苗木銷售等類似業(yè)務(wù)范圍。
2、資格審查方式:提交報價文件時現(xiàn)場審查。
3、報價保證金的繳納及退還:本項目需繳納報價保證金1萬元,有意向的報價單位在開標前(2017年12月25日15:00前)將保證金以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳方式繳納到指定帳戶(不接受個人名義轉(zhuǎn)賬,必須以報價單位名義轉(zhuǎn)賬),繳納時須注明報價項目名稱、報價公司名稱、報價授權(quán)代表名字,并至公用公司財務(wù)部開具保證金收條。提交報價文件時憑保證金收條入場。報價單位的保證金在確定中標單位后一周內(nèi)無息退還。保證金繳納指定賬戶名稱:合肥經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公用事業(yè)發(fā)展公司,賬戶:184201090334,開戶行:中國銀行合肥經(jīng)開區(qū)支行。
三、報名及公布報價時間地點:
1、提交報價文件及公布時間、地點:2018年12月25日15:00,公用公司2號會議室。
四、報價文件中需提交資料:
報價單位密封提交報價文件,并且均需加蓋公章,包括:
1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件;
2、企業(yè)法人授權(quán)委托書(原件);
3、被授權(quán)人身份證復印件;
4、報價單。
五、聯(lián)系方式:
地址:合肥經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)佛掌路標準廠房2#4樓綜合部
項目采購聯(lián)系人:高 星 電話:0551-63811071
現(xiàn)場勘查聯(lián)系人:周新海 電話:0551-63813996
附件1:2017年區(qū)內(nèi)零星地塊綠化美化工程苗木采購及控制價清單
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格要求 | 單位 | 數(shù)量 | 控制價(元) | |
單價 | 合價 | |||||
1 | 狗牙根 | 草坪覆蓋率100%,修剪高度2cm,土層厚度2cm | m2 | 187.5 | 6 | 1125 |
2 | 結(jié)縷草 | 草坪覆蓋率100%,修剪高度2cm,土層厚度2cm | m2 | 550 | 9.5 | 5225 |
3 | 紫葉酢漿草 | 8杯的容器苗,10芽以上/叢,生產(chǎn)健壯 | 叢 | 165 | 3.5 | 577.5 |
4 | 矮麥冬 | 無土,根系完整,標準化袋裝 | KG | 10500 | 7 | 73500 |
5 | 金邊麥冬 | 無土,根系完整,標準化包裝 | 芽 | 183750 | 0.35 | 64312.5 |
6 | 闊葉金邊麥冬 | 無土,根系完整,標準化包裝 | 芽 | 26950 | 0.5 | 13475 |
7 | 闊葉麥冬 | 無土,根系完整,標準化包裝 | 芽 | 5850 | 0.2 | 1170 |
8 | 蘭花三七 | 無土,根系完整,標準化包裝 | 叢 | 56520 | 0.8 | 45216 |
9 | 書帶草 | 無土,根系完整,標準化袋裝 | KG | 2040 | 2 | 4080 |
10 | 細葉麥冬 | 無土,根系完整,標準化袋裝 | KG | 14 | 1.2 | 16.8 |
11 | 白三葉 | 凈種,不包衣,出芽率達行業(yè)標準 | 平方 | 38.8 | 38.5 | 1493.8 |
12 | 紫羅蘭 | 凈種,不包衣,出芽率達行業(yè)標準 | KG | 2.42 | 45 | 108.81 |
13 | 千日紅 | 凈種,不包衣,出芽率達行業(yè)標準 | KG | 0.85 | 85 | 71.91 |
14 | 結(jié)香 | 冠50,高60,分枝20-50,三枝以上,土球25以上 | 株 | 3155 | 25 | 78875 |
15 | 垂絲海棠 | 地徑6cm,分枝80-120,一級分枝呈球形,土球50以上 | 株 | 17 | 300 | 5100 |
16 | 春梅 | 地徑6CM,分枝60-80,定桿三年以上,土球50以上 | 株 | 61 | 140 | 8540 |
17 | 春梅 | 地徑8CM,分枝60-80,定桿三年以上,土球65以上 | 株 | 11 | 300 | 3300 |
18 | 單桿紅花木槿 | 地徑6CM,分枝60-80,定桿三年以上,土球50以上 | 株 | 112 | 80 | 8960 |
19 | 單桿紅花木槿 | 地徑8CM,分枝60-80,定桿三年以上,土球65以上 | 株 | 6 | 116 | 696 |
20 | 紅楓 | 地徑8CM,分枝80-120,樹形優(yōu)美,土球65以上 | 株 | 16 | 450 | 7200 |
21 | 紅花木槿 | (130-180cm)分枝30-50,定桿三年以上,土球50以上 | 株 | 212 | 55 | 11660 |
22 | 紅梅(地徑8cm) | 地徑8cm,分枝60-80,定桿三年以上,土球65以上 | 株 | 14 | 300 | 4200 |
23 | 紅運玉蘭 | 干徑徑干徑8cm,分枝100-120,定桿三年以上,土球50以上 | 株 | 54 | 450 | 24300 |
24 | 花石榴 | 冠130-180cm,樹形優(yōu)美,不偏方,土球50以上 | 株 | 206 | 55 | 11330 |
25 | 金錢綠萼梅 | 地徑6CM,分枝60-80,定桿三年以上,土球65以上 | 株 | 9 | 450 | 4050 |
26 | 木芙蓉 | 冠170-220CM,叢生,5枝以上,土球40以上 | 株 | 6 | 30 | 180 |
27 | 西府海棠 | 地徑8cm,分枝60-80,定桿三年以上,土球65以上 | 株 | 38 | 300 | 11400 |
28 | 銀姬小蠟球 | 冠120-150CM,光球,枝條密集不偏方 | 株 | 8 | 120 | 960 |
29 | 照手桃 | 地徑6CM,分枝60-80,定桿三年以上,土球50以上 | 株 | 6 | 500 | 3000 |
30 | 重瓣榆葉梅 | 地徑8CM,分枝60-80,定桿三年以上,土球50以上 | 株 | 13 | 800 | 10400 |
31 | 朱砂梅 | 地徑8CM,分枝80-120,樹形優(yōu)美,土球65以上 | 株 | 12 | 450 | 5400 |
32 | 黃山欒樹 | 干徑15cm,定桿三年以上,不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 98 | 1200 | 117600 |
33 | 櫸樹 | 干徑15cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 56 | 2000 | 112000 |
34 | 樸樹 | 干徑18cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球120*80。 | 株 | 6 | 1800 | 10800 |
35 | 樸樹 | 干徑20cm全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球125*80。 | 株 | 1 | 2200 | 2200 |
36 | 楸樹 | 干徑15cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 26 | 1200 | 31200 |
37 | 楸樹 | 干徑20cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球125*80。 | 株 | 3 | 1800 | 5400 |
38 | 烏桕 | 干徑15cm,定桿三年以上,不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 8 | 900 | 7200 |
39 | 無患子 | 干徑15cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 3 | 1850 | 5550 |
40 | 香樟 | 干徑12cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝240-260,土球80*60。 | 株 | 53 | 450 | 23850 |
41 | 香樟 | 干徑15cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 10 | 700 | 7000 |
42 | 香樟 | 干徑18cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝240-260,土球120*80。 | 株 | 13 | 1300 | 16900 |
43 | 水杉 | 全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球85*50。 | 株 | 225 | 220 | 49500 |
44 | 香樟 | 干徑20cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球125*80。 | 株 | 7 | 1400 | 9800 |
45 | 單桿女貞 | 干徑15cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 350 | 1200 | 420000 |
46 | 單桿女貞 | 干徑12cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝240-260,土球80*60。 | 株 | 36 | 700 | 25200 |
47 | 楓香 | 干徑18cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球120*80。 | 株 | 1 | 1800 | 1800 |
48 | 楓香 | 干徑20cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球125*80。 | 株 | 2 | 2200 | 4400 |
49 | 楓楊 | 干徑10cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球85*50。 | 株 | 103 | 300 | 30900 |
50 | 合歡 | 干徑15cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 7 | 1600 | 11200 |
51 | 紅花繼木 | 冠50cm,高60cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 7800 | 4 | 31200 |
52 | 茶梅 | 冠30cm,高40cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 660 | 5 | 3300 |
53 | 小海桐 | 冠40cm,高60cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 23600 | 3 | 70800 |
54 | 紅葉石楠 | 冠40cm,高70cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 8900 | 4 | 35600 |
55 | 金森女貞 | 冠50cm,高60cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 91 | 2.5 | 227.5 |
56 | 金絲桃 | 冠40cm,高60cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 8800 | 1 | 8800 |
57 | 毛鵑 | 冠30cm,高40cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 28620 | 1.3 | 37206 |
58 | 南天竹 | 冠50cm,高60cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 1408 | 1 | 1408 |
59 | 蜀檜 | 冠30cm,高60cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 7900 | 3 | 23700 |
60 | 夏鵑 | 冠25cm,高30cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 1632 | 1.3 | 2121.6 |
61 | 黃馨 | 冠30cm,高60cm,二年生及以上,裸根苗,根系完整 | 株 | 3325 | 0.8 | 2660 |
62 | 豐花月季 | 冠30cm,高40cm,二年生及以上,裸根苗,根系完整 | 株 | 2875 | 0.8 | 2300 |
63 | 紅帽月季 | 冠30cm,高40cm,二年生及以上,裸根苗,根系完整 | 株 | 9050 | 0.8 | 7240 |
64 | 香水月季 | 冠30cm,高40cm二年生及以上,裸根苗,根系完整 | 株 | 1050 | 1.4 | 1470 |
65 | 爬藤月季 | 高100cm,二年生及以上,容器苗,二枝以上,長100 | 株 | 5150 | 1.4 | 7210 |
66 | 藤本月季 | 高100cm,二年生及以上,容器苗,二枝以上,長100 | 株 | 172 | 1.4 | 240.8 |
67 | 角堇 | 冠25cm,10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 12515 | 0.85 | 12770 |
68 | 金盞菊 | 冠25cm,10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 15513 | 0.85 | 15830 |
69 | 三色堇 | 冠25cm,10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 2009 | 0.85 | 2870 |
70 | 羽衣甘藍 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 10653 | 0.85 | 16305 |
致:合肥經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公用事業(yè)發(fā)展公司
本授權(quán)書聲明: (報價人名稱)的 (委托法人代表姓名、職務(wù))授權(quán) (被授權(quán)人的姓名、職務(wù))為我方就“2017年區(qū)內(nèi)零星空地綠化美化工程喬木及色塊苗木采購(二次)”項目報價活動的合法代理人,全權(quán)代表本公司處理報價過程的一切事宜,包括:報價、談判、簽約等。報價人代表在報價過程中所簽署的一切文件和處理與之有關(guān)的一切事務(wù),本公司均予以認可并對此承擔責任。報價人代表無轉(zhuǎn)委托權(quán)。
特此聲明
法定代表人簽字(或蓋章):
職 務(wù):
代理人(被授權(quán)人)簽字:
職 務(wù): , &nbs, p;
,
報價單位名稱:
(公章)
日 期:
合肥經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公用事業(yè)發(fā)展公司
項目采購報價表
合肥經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公用事業(yè)發(fā)展公司:
我們將以如下承諾對貴單位“2017年區(qū)內(nèi)零星空地綠化美化工程喬木及色塊苗木采購(二次)”項目進行報價,完全承擔項目實施的風險和責任,接受采購條件,履行合同義務(wù),報價表如下:
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格要求 | 單位 | 數(shù)量 | 報價(元) | |
單價 | 合價 | |||||
1 | 狗牙根 | 草坪覆蓋率100%,修剪高度2cm,土層厚度2cm | m2 | 187.5 |
|
|
2 | 結(jié)縷草 | 草坪覆蓋率100%,修剪高度2cm,土層厚度2cm | m2 | 550 |
|
|
3 | 紫葉酢漿草 | 8杯的容器苗,10芽以上/叢,生產(chǎn)健壯 | 叢 | 165 |
|
|
4 | 矮麥冬 | 無土,根系完整,標準化袋裝 | KG | 10500 |
|
|
5 | 金邊麥冬 | 無土,根系完整,標準化包裝 | 芽 | 183750 |
|
|
6 | 闊葉金邊麥冬 | 無土,根系完整,標準化包裝 | 芽 | 26950 |
|
|
7 | 闊葉麥冬 | 無土,根系完整,標準化包裝 | 芽 | 5850 |
|
|
8 | 蘭花三七 | 無土,根系完整,標準化包裝 | 叢 | 56520 |
|
|
9 | 書帶草 | 無土,根系完整,標準化袋裝 | KG | 2040 |
|
|
10 | 細葉麥冬 | 無土,根系完整,標準化袋裝 | KG | 14 |
|
|
11 | 白三葉 | 凈種,不包衣,出芽率達行業(yè)標準 | 平方 | 38.8 |
|
|
12 | 紫羅蘭 | 凈種,不包衣,出芽率達行業(yè)標準 | KG | 2.42 |
|
|
13 | 千日紅 | 凈種,不包衣,出芽率達行業(yè)標準 | KG | 0.85 |
|
|
14 | 結(jié)香 | 冠50,高60,分枝20-50,三枝以上,土球25以上 | 株 | 3155 |
|
|
15 | 垂絲海棠 | 地徑6cm,分枝80-120,一級分枝呈球形,土球50以上 | 株 | 17 |
|
|
16 | 春梅 | 地徑6CM,分枝60-80,定桿三年以上,土球50以上 | 株 | 61 |
|
|
17 | 春梅 | 地徑8CM,分枝60-80,定桿三年以上,土球65以上 | 株 | 11 |
|
|
18 | 單桿紅花木槿 | 地徑6CM,分枝60-80,定桿三年以上,土球50以上 | 株 | 112 |
|
|
19 | 單桿紅花木槿 | 地徑8CM,分枝60-80,定桿三年以上,土球65以上 | 株 | 6 |
|
|
20 | 紅楓 | 地徑8CM,分枝80-120,樹形優(yōu)美,土球65以上 | 株 | 16 |
|
|
21 | 紅花木槿 | (130-180cm)分枝30-50,定桿三年以上,土球50以上 | 株 | 212 |
|
|
22 | 紅梅(地徑8cm) | 地徑8cm,分枝60-80,定桿三年以上,土球65以上 | 株 | 14 |
|
|
23 | 紅運玉蘭 | 干徑徑干徑8cm,分枝100-120,定桿三年以上,土球50以上 | 株 | 54 |
|
|
24 | 花石榴 | 冠130-180cm,樹形優(yōu)美,不偏方,土球50以上 | 株 | 206 |
|
|
25 | 金錢綠萼梅 | 地徑6CM,分枝60-80,定桿三年以上,土球65以上 | 株 | 9 |
|
|
26 | 木芙蓉 | 冠170-220CM,叢生,5枝以上,土球40以上 | 株 | 6 |
|
|
27 | 西府海棠 | 地徑8cm,分枝60-80,定桿三年以上,土球65以上 | 株 | 38 |
|
|
28 | 銀姬小蠟球 | 冠120-150CM,光球,枝條密集不偏方 | 株 | 8 |
|
|
29 | 照手桃 | 地徑6CM,分枝60-80,定桿三年以上,土球50以上 | 株 | 6 |
|
|
30 | 重瓣榆葉梅 | 地徑8CM,分枝60-80,定桿三年以上,土球50以上 | 株 | 13 |
|
|
31 | 朱砂梅 | 地徑8CM,分枝80-120,樹形優(yōu)美,土球65以上 | 株 | 12 |
|
|
32 | 黃山欒樹 | 干徑15cm,定桿三年以上,不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 98 |
|
|
33 | 櫸樹 | 干徑15cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 56 |
|
|
34 | 樸樹 | 干徑18cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球120*80。 | 株 | 6 |
|
|
35 | 樸樹 | 干徑20cm全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球125*80。 | 株 | 1 |
|
|
36 | 楸樹 | 干徑15cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 26 |
|
|
37 | 楸樹 | 干徑20cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球125*80。 | 株 | 3 |
|
|
38 | 烏桕 | 干徑15cm,定桿三年以上,不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 8 |
|
|
39 | 無患子 | 干徑15cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 3 |
|
|
40 | 香樟 | 干徑12cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝240-260,土球80*60。 | 株 | 53 |
|
|
41 | 香樟 | 干徑15cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 10 |
|
|
42 | 香樟 | 干徑18cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝240-260,土球120*80。 | 株 | 13 |
|
|
43 | 水杉 | 全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球85*50。 | 株 | 225 |
|
|
44 | 香樟 | 干徑20cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球125*80。 | 株 | 7 |
|
|
45 | 單桿女貞 | 干徑15cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 350 |
|
|
46 | 單桿女貞 | 干徑12cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝240-260,土球80*60。 | 株 | 36 |
|
|
47 | 楓香 | 干徑18cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球120*80。 | 株 | 1 |
|
|
48 | 楓香 | 干徑20cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球125*80。 | 株 | 2 |
|
|
49 | 楓楊 | 干徑10cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球85*50。 | 株 | 103 |
|
|
50 | 合歡 | 干徑15cm,全冠不偏方、樹干徑通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 7 |
|
|
51 | 紅花繼木 | 冠50cm,高60cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 7800 |
|
|
52 | 茶梅 | 冠30cm,高40cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 660 |
|
|
53 | 小海桐 | 冠40cm,高60cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 23600 |
|
|
54 | 紅葉石楠 | 冠40cm,高70cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 8900 |
|
|
55 | 金森女貞 | 冠50cm,高60cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 91 |
|
|
56 | 金絲桃 | 冠40cm,高60cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 8800 |
|
|
57 | 毛鵑 | 冠30cm,高40cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 28620 |
|
|
58 | 南天竹 | 冠50cm,高60cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 1408 |
|
|
59 | 蜀檜 | 冠30cm,高60cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 7900 |
|
|
60 | 夏鵑 | 冠25cm,高30cm,毛球,土球15cm以上,枝條密集不偏方 | 株 | 1632 |
|
|
61 | 黃馨 | 冠30cm,高60cm,二年生及以上,裸根苗,根系完整 | 株 | 3325 |
|
|
62 | 豐花月季 | 冠30cm,高40cm,二年生及以上,裸根苗,根系完整 | 株 | 2875 |
|
|
63 | 紅帽月季 | 冠30cm,高40cm,二年生及以上,裸根苗,根系完整 | 株 | 9050 |
|
|
64 | 香水月季 | 冠30cm,高40cm二年生及以上,裸根苗,根系完整 | 株 | 1050 |
|
|
65 | 爬藤月季 | 高100cm,二年生及以上,容器苗,二枝以上,長100 | 株 | 5150 |
|
|
66 | 藤本月季 | 高100cm,二年生及以上,容器苗,二枝以上,長100 | 株 | 172 |
|
|
67 | 角堇 | 冠25cm,10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 12515 |
|
|
68 | 金盞菊 | 冠25cm,10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 15513 |
|
|
69 | 三色堇 | 冠25cm,10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 2009 |
|
|
70 | 羽衣甘藍 | 10*12營養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 10653 |
|
|
報價須知:1、本次報價包含采購苗木的全部內(nèi)容及成本、利潤、稅金、材料、人工、包裝、運輸、裝卸等所有費用。因項目特殊性,供貨地點、數(shù)量、批次等均無法確定,建議報價單位充分考慮各項因素,謹慎報價。
2、交貨期:電話通知后3日內(nèi)送至現(xiàn)場。
3、供貨地點:合肥經(jīng)開區(qū)范圍內(nèi)。
4、本報價有效期:2018年1月31日。
5、付款方式:貨到業(yè)主指定地點,完成結(jié)算手續(xù)后2個月內(nèi)付70%,6個月內(nèi)付清余款。
6、聯(lián)系人:周新海 聯(lián)系電話:63813996。
報價單位(蓋章):
法人代表或代理人簽字:
聯(lián)系人電話:
年 月 日
上一篇:冬季綠化補植苗木采購(二次)信息
? 2017-2020 All rights reserved 合肥經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公用事業(yè)發(fā)展公司版權(quán)所有技術(shù)支持:明大網(wǎng)絡(luò)皖I(lǐng)CP備17003535號